149 000 кмМеханика07/2016Бензин118 кВт (160 л.с.)
190 000 кмАвтомат01/2019Дизель110 кВт (150 л.с.)
184 600 кмМеханика06/2010Дизель103 кВт (140 л.с.)
348 980 кмМеханика01/2010Бензин107 кВт (145 л.с.)
108 750 кмАвтомат03/2020Дизель177 кВт (241 л.с.)
137 701 кмАвтомат06/2022Дизель110 кВт (150 л.с.)
67 284 кмАвтомат06/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
124 900 кмАвтомат12/2020Дизель140 кВт (190 л.с.)
79 450 кмАвтомат02/2021Дизель140 кВт (190 л.с.)
133 500 кмМеханика04/2011Бензин107 кВт (145 л.с.)
59 987 кмАвтомат03/2021Дизель140 кВт (190 л.с.)
202 100 кмАвтомат10/2016Дизель132 кВт (179 л.с.)
373 000 кмМеханика09/2009Дизель103 кВт (140 л.с.)
130 276 кмАвтомат06/2018Бензин176 кВт (239 л.с.)
81 749 кмАвтомат05/2022Дизель110 кВт (150 л.с.)
116 423 кмАвтомат05/2019Дизель110 кВт (150 л.с.)
68 905 кмАвтомат04/2020Дизель140 кВт (190 л.с.)
100 900 кмАвтомат02/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
56 700 кмАвтомат04/2020Дизель140 кВт (190 л.с.)
Ford Autocenter Giraud GmbHIhr Verkaufsteam • DE-76297 Stutensee+ Все объявления202 100 кмАвтомат10/2016Дизель132 кВт (179 л.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1759","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}