157 461 кмМеханика09/2006Бензин74 кВт (101 л.с.)
121 715 кмМеханика09/2009Бензин85 кВт (116 л.с.)
269 700 кмМеханика06/2003Бензин74 кВт (101 л.с.)
137 500 кмМеханика10/2012Бензин92 кВт (125 л.с.)
125 462 кмМеханика01/2019Бензин92 кВт (125 л.с.)
74 898 кмМеханика05/2020Дизель88 кВт (120 л.с.)
148 266 кмМеханика06/2011Бензин110 кВт (150 л.с.)
198 500 кмМеханика12/2017Бензин74 кВт (101 л.с.)
184 000 кмМеханика12/2008Дизель80 кВт (109 л.с.)
96 150 кмМеханика06/2015Бензин74 кВт (101 л.с.)
210 406 кмМеханика12/2017Дизель70 кВт (95 л.с.)
151 026 кмМеханика04/2015Бензин92 кВт (125 л.с.)
73 941 кмМеханика05/2018Дизель88 кВт (120 л.с.)
55 674 кмМеханика10/2022Бензин92 кВт (125 л.с.)
114 301 кмМеханика08/2014Бензин92 кВт (125 л.с.)
95 000 кмМеханика01/2020Бензин92 кВт (125 л.с.)
226 000 кмМеханика09/2009Бензин74 кВт (101 л.с.)
111 472 кмМеханика12/2015Бензин92 кВт (125 л.с.)
10 166 кмМеханика09/2022Дизель88 кВт (120 л.с.)
146 399 кмМеханика05/2015Бензин184 кВт (250 л.с.)
{"seg":"compact","gear":"M","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}