204 755 кмМеханика07/2008Бензин74 кВт (101 л.с.)
160 906 кмМеханика06/2018Бензин74 кВт (101 л.с.)
309 750 кмМеханика11/2012Дизель70 кВт (95 л.с.)
288 986 кмМеханика04/2013Дизель77 кВт (105 л.с.)
95 983 кмМеханика11/2014Бензин92 кВт (125 л.с.)
219 578 кмМеханика03/2014Дизель77 кВт (105 л.с.)
157 827 кмМеханика09/2012Бензин92 кВт (125 л.с.)
184 106 кмМеханика03/2013Дизель77 кВт (105 л.с.)
59 744 кмМеханика11/2012Бензин92 кВт (125 л.с.)
117 100 кмМеханика03/2020Бензин74 кВт (101 л.с.)
121 627 кмМеханика05/2016Бензин110 кВт (150 л.с.)
67 000 кмАвтомат06/2019Бензин92 кВт (125 л.с.)
194 000 кмМеханика07/2012Бензин77 кВт (105 л.с.)
124 640 кмАвтомат03/2020Дизель88 кВт (120 л.с.)
211 327 кмМеханика02/2014Бензин92 кВт (125 л.с.)
145 500 кмМеханика02/2014Бензин184 кВт (250 л.с.)
102 000 кмАвтомат02/2018Бензин110 кВт (150 л.с.)
106 876 кмМеханика08/2008Бензин74 кВт (101 л.с.)
217 547 кмМеханика09/2015Дизель88 кВт (120 л.с.)
21 154 кмАвтомат05/2021Дизель88 кВт (120 л.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}