148 266 кмМеханика06/2011Бензин110 кВт (150 л.с.)
96 150 кмМеханика06/2015Бензин74 кВт (101 л.с.)
55 674 кмМеханика10/2022Бензин92 кВт (125 л.с.)
151 026 кмМеханика04/2015Бензин92 кВт (125 л.с.)
95 000 кмМеханика08/2019Бензин92 кВт (125 л.с.)
233 177 кмАвтомат10/2005Бензин74 кВт (101 л.с.)
106 648 кмМеханика11/2019Бензин110 кВт (150 л.с.)
114 301 кмМеханика08/2014Бензин92 кВт (125 л.с.)
198 500 кмМеханика12/2017Бензин74 кВт (101 л.с.)
107 690 кмМеханика10/2020Бензин92 кВт (125 л.с.)
111 472 кмМеханика12/2015Бензин92 кВт (125 л.с.)
226 000 кмМеханика09/2009Бензин74 кВт (101 л.с.)
146 399 кмМеханика05/2015Бензин184 кВт (250 л.с.)
30 000 кмАвтомат02/2023Бензин206 кВт (280 л.с.)
41 095 кмМеханика03/2019Бензин92 кВт (125 л.с.)
228 000 кмМеханика11/2004Бензин74 кВт (101 л.с.)
271 579 кмМеханика02/2008Бензин74 кВт (101 л.с.)
17 079 кмМеханика01/2020Бензин74 кВт (101 л.с.)
123 335 кмМеханика04/2015Бензин74 кВт (101 л.с.)
149 995 кмМеханика10/2006Бензин59 кВт (80 л.с.)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}