140 400 кмМеханика03/2012Бензин110 кВт (150 л.с.)
233 177 кмАвтомат10/2005Бензин74 кВт (101 л.с.)
195 749 кмАвтомат03/2018Бензин110 кВт (150 л.с.)
158 354 кмМеханика05/2011Бензин77 кВт (105 л.с.)
119 950 кмМеханика04/2010Бензин85 кВт (116 л.с.)
55 674 кмМеханика10/2022Бензин92 кВт (125 л.с.)
237 250 кмМеханика01/2008Бензин92 кВт (125 л.с.)
236 638 кмМеханика03/2009Бензин93 кВт (126 л.с.)
88 500 кмМеханика01/2018Бензин92 кВт (125 л.с.)
111 472 кмМеханика12/2015Бензин92 кВт (125 л.с.)
228 000 кмМеханика11/2004Бензин74 кВт (101 л.с.)
177 437 кмМеханика04/2012Бензин74 кВт (101 л.с.)
174 398 кмМеханика09/2007Бензин74 кВт (101 л.с.)
41 095 кмМеханика03/2019Бензин92 кВт (125 л.с.)
144 354 кмМеханика04/2018Бензин74 кВт (101 л.с.)
104 691 кмАвтомат04/2019Бензин93 кВт (126 л.с.)
114 301 кмМеханика08/2014Бензин92 кВт (125 л.с.)
190 995 кмМеханика07/2011Бензин134 кВт (182 л.с.)
177 667 кмМеханика02/2014Бензин74 кВт (101 л.с.)
151 026 кмМеханика04/2015Бензин92 кВт (125 л.с.)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}