199 987 кмМеханика10/2015Бензин74 кВт (101 л.с.)
239 252 кмМеханика02/2009Бензин166 кВт (226 л.с.)
295 123 кмМеханика06/2005Бензин74 кВт (101 л.с.)
157 185 кмМеханика03/2019Бензин74 кВт (101 л.с.)
177 437 кмМеханика04/2012Бензин74 кВт (101 л.с.)
70 542 кмМеханика05/2019Бензин110 кВт (150 л.с.)
331 927 кмМеханика06/2007Бензин74 кВт (101 л.с.)
116 274 кмМеханика05/2022Бензин7 кВт (10 л.с.)
170 762 кмАвтомат03/2017Бензин110 кВт (150 л.с.)
90 577 кмМеханика04/2016Бензин257 кВт (349 л.с.)
30 464 кмМеханика12/2021Электро/бензин92 кВт (125 л.с.)
59 902 кмМеханика10/2021Бензин93 кВт (126 л.с.)
45 033 кмАвтомат05/2023Бензин92 кВт (125 л.с.)
58 242 кмАвтомат04/2021Бензин92 кВт (125 л.с.)
61 917 кмМеханика09/2021Электро/бензин92 кВт (125 л.с.)
193 360 кмМеханика03/2012Бензин77 кВт (105 л.с.)
78 894 кмМеханика10/2021Дизель88 кВт (120 л.с.)
176 548 кмАвтомат01/2005Бензин74 кВт (101 л.с.)
101 881 кмМеханика11/2018Бензин92 кВт (125 л.с.)
133 678 кмМеханика11/2009Бензин92 кВт (125 л.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}