178 147 кмМеханика11/2009Бензин60 кВт (82 л.с.)
120 000 кмМеханика04/2011Бензин60 кВт (82 л.с.)
2 888 кмМеханика12/2023Бензин74 кВт (101 л.с.)
171 807 кмМеханика03/2013Бензин48 кВт (65 л.с.)
153 768 кмМеханика03/2018Бензин74 кВт (101 л.с.)
102 069 кмМеханика06/2017Бензин60 кВт (82 л.с.)
151 000 кмМеханика11/2012Дизель70 кВт (95 л.с.)
19 410 кмМеханика08/2020Бензин70 кВт (95 л.с.)
82 746 кмМеханика07/2019Бензин103 кВт (140 л.с.)
43 353 кмАвтомат08/2020Бензин74 кВт (101 л.с.)
74 081 кмМеханика05/2019Бензин147 кВт (200 л.с.)
93 600 кмМеханика04/2019Бензин74 кВт (101 л.с.)
Autohaus Dünnes & Sohn GmbHDr. Alexander Dünnes • DE-93059 Regensburg+ Все объявления
28 141 кмМеханика06/2023Электро/бензин91 кВт (124 л.с.)
34 518 кмМеханика05/2021Бензин55 кВт (75 л.с.)
218 717 кмМеханика02/2014Бензин92 кВт (125 л.с.)
48 130 кмМеханика06/2019Бензин52 кВт (71 л.с.)
11 кмМеханика11/2023Бензин92 кВт (125 л.с.)
98 295 кмМеханика04/2019Бензин52 кВт (71 л.с.)
53 862 кмМеханика06/2015Бензин44 кВт (60 л.с.)
68 050 кмМеханика04/2015Бензин103 кВт (140 л.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}