62 800 кмМеханика08/2019Бензин92 кВт (125 л.с.)
164 000 кмМеханика04/2015Бензин74 кВт (101 л.с.)
148 110 кмАвтомат07/2012Дизель103 кВт (140 л.с.)
206 844 кмМеханика08/2010Бензин92 кВт (125 л.с.)
305 000 кмМеханика06/2008Дизель66 кВт (90 л.с.)
67 269 кмМеханика07/2017Бензин92 кВт (125 л.с.)
42 790 кмАвтомат10/2018Бензин110 кВт (150 л.с.)
103 000 кмМеханика09/2015Дизель85 кВт (116 л.с.)
254 000 кмМеханика10/2011Дизель103 кВт (140 л.с.)
98 000 кмМеханика06/2012Дизель85 кВт (116 л.с.)
149 634 кмМеханика04/2015Дизель85 кВт (116 л.с.)
168 000 кмМеханика06/2007Дизель80 кВт (109 л.с.)
113 547 кмМеханика10/2016Дизель88 кВт (120 л.с.)
92 699 кмАвтомат12/2015Бензин110 кВт (150 л.с.)
85 000 кмМеханика09/2016Бензин110 кВт (150 л.с.)
Giebeler KGKarl-Wilhelm Giebeler • DE-57489 Drolshagen Ind.Geb.Sengenau+ Все объявления104 098 кмМеханика10/2016Бензин74 кВт (101 л.с.)
162 327 кмМеханика10/2014Дизель85 кВт (116 л.с.)
94 000 кмМеханика03/2018Дизель88 кВт (120 л.с.)
103 500 кмМеханика03/2012Бензин92 кВт (125 л.с.)
126 900 кмМеханика05/2017Бензин92 кВт (125 л.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"19089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}