179 300 км Механика 04/2015 Бензин 92 кВт (125 л.с.)
100 000 км Механика 07/2008 Дизель 66 кВт (90 л.с.)
168 439 км Механика 10/2009 Бензин 92 кВт (125 л.с.)
66 421 км Автомат 04/2011 Дизель 85 кВт (116 л.с.)
27 003 км Механика 09/2019 Дизель 88 кВт (120 л.с.)
68 690 км Автомат 03/2009 Бензин 107 кВт (145 л.с.)
Autohaus Melchinger GmbH Ihr Verkaufsteam • DE-72649 Wolfschlugen + Все объявления
114 500 км Механика 12/2015 Дизель 88 кВт (120 л.с.)
99 418 км Механика 11/2016 Бензин 92 кВт (125 л.с.)
Auto Giordano srl Giordano Gianluigi • IT-38062 Arco - Trento - TN + Все объявления
98 000 км Механика 06/2012 Дизель 85 кВт (116 л.с.)
220 049 км Механика 03/2008 Дизель 80 кВт (109 л.с.)
72 000 км Автомат 12/2019 Бензин 110 кВт (150 л.с.)
220 521 км Механика 07/2010 Бензин 92 кВт (125 л.с.)
149 000 км Механика 11/2015 Бензин 92 кВт (125 л.с.)
149 634 км Механика 04/2015 Дизель 85 кВт (116 л.с.)
76 002 км Механика 06/2019 Бензин 92 кВт (125 л.с.)
84 000 км Механика 04/2019 Дизель 88 кВт (120 л.с.)
Autohaus Zezula GmbH & Co KG Autohaus Zezula • AT-2700 Wiener Neustadt + Все объявления
104 098 км Механика 10/2016 Бензин 74 кВт (101 л.с.)
34 421 км Механика 06/2016 Бензин 74 кВт (101 л.с.)
162 327 км Механика 10/2014 Дизель 85 кВт (116 л.с.)
126 325 км Механика 04/2016 Бензин 92 кВт (125 л.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"19089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}