12 000 кмАвтомат07/2024Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
34 031 кмАвтомат05/2022Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
121 631 кмАвтомат11/2019Бензин213 кВт (290 л.с.)
13 631 кмАвтомат04/2024Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
79 219 км- Коробка передач05/2022Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
38 527 кмАвтомат02/2023Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
38 000 кмАвтомат07/2023Электро/бензин126 кВт (171 л.с.)
26 120 кмАвтомат10/2023Бензин110 кВт (150 л.с.)
36 323 кмАвтомат07/2022Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
21 800 кмАвтомат05/2024Бензин140 кВт (190 л.с.)
24 189 кмАвтомат03/2025Дизель110 кВт (150 л.с.)
29 173 кмАвтомат07/2022Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
Van Mossel My Way Approved Plus LokerenLaurens De Wit • BE-9160 Lokeren+ Все объявления
12 592 кмАвтомат04/2024Бензин110 кВт (150 л.с.)
Onlinecars Vertriebs GmbH ZWNL WienBoris Stojkovic • AT-1020 Wien+ Все объявления
44 800 кмАвтомат08/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
73 100 кмАвтомат11/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
Autohaus Bauer & Scherg GmbH & Co.KGDenise Ladberg • DE-85276 Pfaffenhofen+ Все объявления12 495 кмАвтомат12/2024Бензин110 кВт (150 л.с.)
4 500 кмАвтомат11/2024Бензин110 кВт (150 л.с.)
28 230 кмАвтомат07/2021Бензин180 кВт (245 л.с.)
69 744 кмАвтомат08/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
10 164 кмАвтомат01/2025Бензин245 кВт (333 л.с.)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"51802","model":"75435","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}