123 852 кмМеханика03/2008Бензин92 кВт (125 л.с.)
194 552 кмМеханика09/2015Бензин96 кВт (131 л.с.)
125 000 кмМеханика12/2015Дизель110 кВт (150 л.с.)
169 000 кмМеханика03/2017Дизель85 кВт (116 л.с.)
180 000 кмМеханика05/2014Дизель85 кВт (116 л.с.)
168 000 кмМеханика01/2017Дизель85 кВт (116 л.с.)
141 500 кмМеханика12/2015Дизель88 кВт (120 л.с.)
254 000 кмМеханика09/2014Дизель85 кВт (116 л.с.)
415 316 кмМеханика03/2010Дизель110 кВт (150 л.с.)
140 119 кмМеханика04/2017Бензин96 кВт (131 л.с.)
192 133 кмМеханика07/2016Бензин96 кВт (131 л.с.)
116 500 кмМеханика06/2013Бензин88 кВт (120 л.с.)
80 355 кмМеханика10/2018Бензин96 кВт (131 л.с.)
121 598 кмМеханика08/2009Бензин88 кВт (120 л.с.)
149 959 кмМеханика05/2018Дизель85 кВт (116 л.с.)
58 485 кмМеханика06/2017Бензин96 кВт (131 л.с.)
137 529 кмМеханика10/2015Дизель110 кВт (150 л.с.)
139 967 кмМеханика10/2015Бензин97 кВт (132 л.с.)
139 789 кмМеханика05/2015Дизель86 кВт (117 л.с.)
117 500 кмМеханика06/2016Бензин96 кВт (131 л.с.)
{"seg":"compact","gear":"M","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"19027","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}