216 000 кмМеханика08/2014Дизель85 кВт (116 л.с.)
180 049 кмМеханика03/2010Бензин88 кВт (120 л.с.)
33 939 кмМеханика03/2017Бензин96 кВт (131 л.с.)
126 425 кмМеханика05/2013Бензин88 кВт (120 л.с.)
222 000 кмМеханика04/2016Дизель85 кВт (116 л.с.)
84 083 кмМеханика02/2018Бензин96 кВт (131 л.с.)
132 400 кмМеханика10/2014Дизель85 кВт (116 л.с.)
154 000 кмМеханика04/2010Дизель80 кВт (109 л.с.)
24 976 кмМеханика07/2016Бензин96 кВт (131 л.с.)
100 284 кмМеханика03/2021Дизель96 кВт (131 л.с.)
242 187 кмМеханика01/2010Нефтяной газ88 кВт (120 л.с.)
97 038 кмМеханика06/2013Бензин88 кВт (120 л.с.)
98 795 кмМеханика08/2017Бензин96 кВт (131 л.с.)
163 231 кмМеханика08/2013Бензин115 кВт (156 л.с.)
154 000 кмМеханика10/2014Дизель68 кВт (92 л.с.)
121 249 кмМеханика07/2017Дизель88 кВт (120 л.с.)
177 860 кмМеханика05/2010Дизель80 кВт (109 л.с.)
159 155 кмМеханика02/2017Дизель85 кВт (116 л.с.)
260 000 кмМеханика01/2010Дизель81 кВт (110 л.с.)
171 000 кмМеханика01/2015Дизель89 кВт (121 л.с.)
{"seg":"compact","gear":"M","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18915","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}