33 939 кмМеханика03/2017Бензин96 кВт (131 л.с.)
180 049 кмМеханика03/2010Бензин88 кВт (120 л.с.)
126 425 кмМеханика05/2013Бензин88 кВт (120 л.с.)
84 083 кмМеханика02/2018Бензин96 кВт (131 л.с.)
50 990 кмАвтомат07/2022Бензин96 кВт (131 л.с.)
178 597 кмАвтомат07/2008Бензин103 кВт (140 л.с.)
24 976 кмМеханика07/2016Бензин96 кВт (131 л.с.)
97 038 кмМеханика06/2013Бензин88 кВт (120 л.с.)
98 795 кмМеханика08/2017Бензин96 кВт (131 л.с.)
163 231 кмМеханика08/2013Бензин115 кВт (156 л.с.)
115 000 кмАвтомат06/2020Бензин96 кВт (131 л.с.)
141 900 кмМеханика02/2014Бензин115 кВт (156 л.с.)
150 000 кмМеханика05/2018Бензин96 кВт (131 л.с.)
141 285 кмАвтомат04/2017Бензин98 кВт (133 л.с.)
125 811 кмМеханика07/2016Бензин98 кВт (133 л.с.)
92 200 кмМеханика05/2011Бензин88 кВт (120 л.с.)
Autohaus Nelis GmbH & Co. KGAHN Verkaufs-Team • DE-52511 Geilenkirchen+ Все объявления
102 000 кмМеханика06/2018Бензин96 кВт (131 л.с.)
Частное лицо,BE-6040 jumet
129 500 кмАвтомат06/2015Бензин121 кВт (165 л.с.)
Частное лицо,NL-5081RS Hilvarenbeek
35 500 кмАвтомат11/2008Бензин103 кВт (140 л.с.)
Euromast Auto'sAfdeling Verkoop • NL-2941 CG LEKKERKERK
167 954 кмМеханика07/2015Бензин96 кВт (131 л.с.)
AutoBroedersAfdeling Verkoop • NL-1424 RP DE KWAKEL
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18915","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}