172 791 кмМеханика10/2014Бензин60 кВт (82 л.с.)
123 614 кмМеханика09/2014Бензин60 кВт (82 л.с.)
115 000 кмМеханика12/2014Бензин60 кВт (82 л.с.)
140 000 кмМеханика10/2016Бензин60 кВт (82 л.с.)
120 000 кмМеханика01/2015Бензин60 кВт (82 л.с.)
100 000 кмМеханика08/2018Дизель73 кВт (99 л.с.)
85 041 кмМеханика08/2016Бензин81 кВт (110 л.с.)
42 060 кмМеханика12/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
64 150 кмМеханика05/2017Бензин81 кВт (110 л.с.)
94 000 кмМеханика06/2019Дизель73 кВт (99 л.с.)
184 000 кмМеханика04/2015Бензин60 кВт (82 л.с.)
120 705 кмМеханика06/2015Дизель73 кВт (99 л.с.)
136 418 кмАвтомат11/2014Дизель68 кВт (92 л.с.)
104 115 кмМеханика01/2019Дизель73 кВт (99 л.с.)
150 000 кмАвтомат01/2017Дизель73 кВт (99 л.с.)
103 000 кмМеханика05/2016Дизель73 кВт (99 л.с.)
150 000 кмМеханика01/2018Дизель73 кВт (99 л.с.)
55 713 кмАвтомат01/2020Дизель88 кВт (120 л.с.)
45 684 кмМеханика01/2020Бензин81 кВт (110 л.с.)
31 520 кмМеханика07/2020Бензин81 кВт (110 л.с.)
{"seg":"subcompact,offroad","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"20406","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}