64 200 кмМеханика01/2017Бензин81 кВт (110 л.с.)
51 112 кмМеханика07/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
43 000 кмМеханика07/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
190 000 кмМеханика05/2008Бензин55 кВт (75 л.с.)
107 750 кмМеханика07/2018Бензин81 кВт (110 л.с.)
4 398 кмМеханика02/2025Бензин81 кВт (110 л.с.)
112 849 кмМеханика01/2011Бензин88 кВт (120 л.с.)
68 595 кмМеханика09/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
92 649 кмМеханика02/2020Бензин81 кВт (110 л.с.)
79 874 кмМеханика03/2018Бензин81 кВт (110 л.с.)
28 535 кмАвтомат11/2019Бензин96 кВт (131 л.с.)
73 849 кмМеханика10/2022Бензин81 кВт (110 л.с.)
90 812 кмМеханика03/2018Бензин81 кВт (110 л.с.)
Group Pashuysen Occasies (Renault Selection)Verkoop • BE-3200 Aarschot+ Все объявления
39 286 кмАвтомат06/2020Бензин96 кВт (131 л.с.)
57 092 кмМеханика07/2020Бензин81 кВт (110 л.с.)
130 974 кмМеханика11/2020Бензин81 кВт (110 л.с.)
75 196 кмМеханика07/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
53 079 кмМеханика10/2020Бензин81 кВт (110 л.с.)
99 985 кмМеханика06/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
82 036 кмМеханика02/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
{"seg":"utilities","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"15142","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}