128 500 кмАвтомат07/2018Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
87 000 кмАвтомат03/2021Электро/бензин210 кВт (286 л.с.)
207 400 кмАвтомат12/2015Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
48 346 кмАвтомат08/2020Электро/бензин155 кВт (211 л.с.)
Ayvens Mobility Center AntwerpenOlivier Carpentier • BE-2630 Aartselaar+ Все объявления156 250 кмАвтомат05/2016Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
175 507 кмАвтомат11/2015Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
148 418 кмАвтомат11/2015Электро/бензин230 кВт (313 л.с.)
299 000 кмАвтомат01/2021Электро/бензин210 кВт (286 л.с.)
56 610 кмАвтомат08/2022Электро/бензин290 кВт (394 л.с.)
94 549 кмАвтомат05/2017Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
70 000 кмАвтомат04/2023Электро/бензин210 кВт (286 л.с.)
87 000 кмАвтомат03/2020Электро/бензин210 кВт (286 л.с.)
132 490 кмАвтомат05/2018Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
89 459 кмАвтомат06/2021Электро/бензин291 кВт (396 л.с.)
40 000 кмАвтомат12/2022Электро/бензин210 кВт (286 л.с.)
Pb Automotive GroupMaxime Vandeput & Tom Barzeele • BE-3740 Bilzen+ Все объявления74 950 кмАвтомат06/2021Электро/бензин235 кВт (320 л.с.)
15 000 кмАвтомат01/2025Электро/бензин360 кВт (489 л.с.)
120 000 кмАвтомат08/2021Электро/бензин235 кВт (320 л.с.)
21 765 кмАвтомат06/2022Электро/бензин290 кВт (394 л.с.)
99 974 кмАвтомат03/2021Электро/бензин291 кВт (396 л.с.)
{"seg":"suv","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"16406","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}