61 800 кмАвтомат06/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
72 000 кмАвтомат09/2018Дизель140 кВт (190 л.с.)
95 359 кмАвтомат05/2021Дизель85 кВт (116 л.с.)
172 553 кмАвтомат08/2018Дизель110 кВт (150 л.с.)
165 800 кмМеханика05/2020Дизель85 кВт (116 л.с.)
87 000 кмМеханика06/2019Дизель100 кВт (136 л.с.)
117 000 кмАвтомат06/2018Дизель140 кВт (190 л.с.)
60 951 кмАвтомат05/2021Дизель85 кВт (116 л.с.)
53 831 кмМеханика02/2021Дизель85 кВт (116 л.с.)
108 089 кмМеханика12/2019Дизель85 кВт (116 л.с.)
55 865 кмАвтомат04/2019Дизель110 кВт (150 л.с.)
Garage Van Den DoorenLieven Van Den Dooren • BE-9500 Geraardsbergen+ Все объявления
8 001 кмАвтомат05/2024Дизель110 кВт (150 л.с.)
93 813 кмАвтомат01/2020Дизель85 кВт (116 л.с.)
107 000 кмАвтомат06/2021Дизель140 кВт (190 л.с.)
50 261 кмАвтомат03/2024Дизель110 кВт (150 л.с.)
AH Becker-Tiemann Minden-Lübbecke GmbH & Co. KGIhr Vekaufsteam • DE-32429 Minden+ Все объявления42 173 кмМеханика07/2023Дизель85 кВт (116 л.с.)
58 890 кмАвтомат03/2021Дизель170 кВт (231 л.с.)
144 050 кмАвтомат03/2018Дизель140 кВт (190 л.с.)
60 634 кмАвтомат04/2022Дизель85 кВт (116 л.с.)
83 277 кмАвтомат11/2020Дизель140 кВт (190 л.с.)
M.Car spaGiuseppe Della Valle • IT-81030 Teverola - Caserta - Ce+ Все объявления
{"seg":"offroad,suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"74769","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}