45 000 кмАвтомат07/2021Дизель210 кВт (286 л.с.)
93 100 кмАвтомат10/2016Дизель195 кВт (265 л.с.)
301 448 кмАвтомат10/2012Дизель190 кВт (258 л.с.)
141 000 кмАвтомат06/2018Дизель195 кВт (265 л.с.)
94 750 кмАвтомат06/2019Дизель195 кВт (265 л.с.)
106 000 кмАвтомат11/2015Дизель195 кВт (265 л.с.)
132 450 кмАвтомат08/2021Дизель210 кВт (286 л.с.)
106 962 кмАвтомат04/2016Дизель195 кВт (265 л.с.)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Все объявления
139 894 кмАвтомат04/2018Дизель195 кВт (265 л.с.)
107 486 кмАвтомат05/2019Дизель196 кВт (266 л.с.)
58 622 кмАвтомат07/2020Дизель195 кВт (265 л.с.)
128 368 кмАвтомат11/2017Дизель195 кВт (265 л.с.)
221 000 кмАвтомат08/2013Дизель190 кВт (258 л.с.)
181 000 кмАвтомат11/2019Дизель195 кВт (265 л.с.)
Abcars Di Bertozzi ChiaraAntonio • IT-54100 Mass - Massa Carrara - MS+ Все объявления89 000 кмАвтомат04/2021Электро/дизель210 кВт (286 л.с.)
Estercar SrlResponsabile Usato • IT-25034 Orzinuovi - Brescia - Bs+ Все объявления182 000 кмАвтомат11/2005Дизель170 кВт (231 л.с.)
88 000 кмАвтомат08/2015Дизель190 кВт (258 л.с.)
59 500 кмАвтомат06/2020Дизель195 кВт (265 л.с.)
228 871 кмАвтомат10/2006Дизель170 кВт (231 л.с.)
129 000 кмАвтомат05/2016Дизель195 кВт (265 л.с.)
{"seg":"upperclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1659","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}