189 000 кмАвтомат04/2011Бензин400 кВт (544 л.с.)
59 499 кмАвтомат07/2021Дизель210 кВт (286 л.с.)
246 671 кмАвтомат04/2014Дизель190 кВт (258 л.с.)
173 427 кмАвтомат01/2016Дизель195 кВт (265 л.с.)
102 303 кмАвтомат10/2013Дизель280 кВт (381 л.с.)
88 000 кмАвтомат08/2015Дизель190 кВт (258 л.с.)
21 379 кмАвтомат06/2019Электро/бензин290 кВт (394 л.с.)
275 000 кмАвтомат05/2004Дизель160 кВт (218 л.с.)
150 224 кмАвтомат11/2016Электро/бензин190 кВт (258 л.с.)
106 962 кмАвтомат04/2016Дизель195 кВт (265 л.с.)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Все объявления167 000 кмАвтомат04/2016Бензин330 кВт (449 л.с.)
98 000 кмАвтомат12/2011Электро/бензин330 кВт (449 л.с.)
301 448 кмАвтомат10/2012Дизель190 кВт (258 л.с.)
79 000 кмАвтомат12/2018Дизель169 кВт (230 л.с.)
Italiana Automobili srlFrancesco Lanzo • IT-21042 Caronno Pertusella - Varese - VA+ Все объявления76 769 кмАвтомат12/2020Электро/бензин210 кВт (286 л.с.)
165 000 кмАвтомат04/2017Электро/бензин190 кВт (258 л.с.)
175 300 кмАвтомат02/2017Дизель294 кВт (400 л.с.)
139 894 кмАвтомат04/2018Дизель195 кВт (265 л.с.)
180 697 кмАвтомат11/2005Бензин270 кВт (367 л.с.)
162 100 кмАвтомат11/1993Бензин210 кВт (286 л.с.)
{"seg":"upperclass","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-41","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}