185 422 кмАвтомат10/2014Дизель110 кВт (150 л.с.)
Volvo Centrum Rhein Ruhr GmbHLUEG Volvo Vertriebsteam • DE-45309 Essen-Kray+ Все объявления
75 000 кмАвтомат01/2019Дизель120 кВт (163 л.с.)
165 000 кмМеханика01/2015Дизель100 кВт (136 л.с.)
43 695 кмАвтомат04/2023Дизель100 кВт (136 л.с.)
144 976 кмМеханика02/2017Дизель100 кВт (136 л.с.)
24 949 кмАвтомат04/2023Дизель110 кВт (150 л.с.)
183 435 кмАвтомат09/2015Дизель110 кВт (150 л.с.)
139 000 кмАвтомат03/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
104 142 кмАвтомат06/2019Дизель110 кВт (150 л.с.)
210 000 кмМеханика07/2016Дизель100 кВт (136 л.с.)
272 000 кмАвтомат10/2015Дизель110 кВт (150 л.с.)
165 000 кмАвтомат05/2022Дизель110 кВт (150 л.с.)
219 063 кмАвтомат07/2015Дизель100 кВт (136 л.с.)
125 500 кмАвтомат08/2015Дизель111 кВт (151 л.с.)
197 655 кмАвтомат02/2016Дизель110 кВт (150 л.с.)
264 000 кмАвтомат06/2015Дизель100 кВт (136 л.с.)
Частное лицо,BE-9300 Aalst
166 255 кмМеханика05/2014Дизель105 кВт (143 л.с.)
Autocenter HeiligenhausGiuseppe Solazzo • DE-42579 Heiligenhaus
98 000 кмАвтомат01/2017Дизель110 кВт (150 л.с.)
Hak AutoNver Hakovyan • BE-8860 Lendelede
135 000 кмАвтомат07/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
Частное лицо,BE-7012 Mons203 000 кмАвтомат11/2016Дизель100 кВт (136 л.с.)
Частное лицо,BE-4860 Cornesse
{"seg":"uppermediumclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1647","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}