248 139 кмМеханика10/2007Бензин140 кВт (190 л.с.)
422 060 кмМеханика09/2011Дизель135 кВт (184 л.с.)
275 000 кмМеханика07/2011Дизель135 кВт (184 л.с.)
159 699 кмМеханика11/2011Бензин200 кВт (272 л.с.)
83 890 кмМеханика05/2017Дизель140 кВт (190 л.с.)
170 000 кмМеханика10/2003Бензин125 кВт (170 л.с.)
371 600 кмМеханика10/2008Бензин140 кВт (190 л.с.)
42 241 кмМеханика09/1991Бензин110 кВт (150 л.с.)
131 374 кмМеханика11/2016Дизель100 кВт (136 л.с.)
118 103 кмМеханика02/2006Бензин190 кВт (258 л.с.)
248 123 кмМеханика06/2008Дизель145 кВт (197 л.с.)
160 000 кмМеханика01/2013Дизель135 кВт (184 л.с.)
199 000 кмМеханика09/2013Дизель135 кВт (184 л.с.)
135 000 кмМеханика02/2014Дизель135 кВт (184 л.с.)
133 000 кмМеханика06/2017Дизель140 кВт (190 л.с.)
195 227 кмМеханика10/2003Бензин125 кВт (170 л.с.)
154 800 кмМеханика07/2016Дизель160 кВт (218 л.с.)
315 100 кмМеханика05/2006Дизель170 кВт (231 л.с.)
175 000 кмМеханика02/2016Дизель110 кВт (150 л.с.)
328 274 кмМеханика11/2007Дизель145 кВт (197 л.с.)
{"seg":"uppermediumclass","gear":"M","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-39","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}