212 667 кмМеханика07/2011Дизель85 кВт (116 л.с.)
204 721 кмМеханика11/2014Дизель85 кВт (116 л.с.)
168 160 кмМеханика08/2014Дизель85 кВт (116 л.с.)
278 826 кмМеханика09/2015Дизель85 кВт (116 л.с.)
143 000 кмМеханика01/2016Дизель85 кВт (116 л.с.)
145 919 кмМеханика05/2015Дизель85 кВт (116 л.с.)
164 598 кмМеханика01/2016Бензин100 кВт (136 л.с.)
132 132 кмМеханика11/2013Бензин100 кВт (136 л.с.)
185 000 кмМеханика02/2011Дизель85 кВт (116 л.с.)
170 866 кмМеханика02/2014Бензин100 кВт (136 л.с.)
213 100 кмМеханика09/2014Дизель85 кВт (116 л.с.)
52 416 кмАвтомат03/2023Дизель90 кВт (122 л.с.)
178 792 кмМеханика05/2014Бензин100 кВт (136 л.с.)
92 648 кмАвтомат11/2020Дизель90 кВт (122 л.с.)
173 016 кмМеханика05/2013Бензин100 кВт (136 л.с.)
84 426 кмМеханика07/2021Дизель90 кВт (122 л.с.)
213 519 кмАвтомат04/2014Бензин100 кВт (136 л.с.)
268 000 кмАвтомат05/2015Дизель85 кВт (116 л.с.)
96 006 кмАвтомат06/2021Дизель90 кВт (122 л.с.)
106 030 кмАвтомат10/2014Дизель85 кВт (116 л.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"13","model":"1639","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}