76 838 кмАвтомат10/2015Бензин100 кВт (136 л.с.)
85 593 кмАвтомат09/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
118 092 кмМеханика04/2011Бензин105 кВт (143 л.с.)
79 089 кмМеханика03/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
149 815 кмАвтомат06/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
105 802 кмМеханика05/2019Бензин100 кВт (136 л.с.)
91 429 кмАвтомат06/2020Бензин104 кВт (141 л.с.)
88 755 кмАвтомат12/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
177 259 кмМеханика07/2016Бензин100 кВт (136 л.с.)
147 689 кмМеханика01/2016Бензин100 кВт (136 л.с.)
71 174 кмМеханика11/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
170 845 кмАвтомат12/2016Бензин100 кВт (136 л.с.)
388 275 кмМеханика06/2005Дизель90 кВт (122 л.с.)
57 522 кмАвтомат04/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
276 041 кмМеханика05/2005Бензин95 кВт (129 л.с.)
60 533 кмАвтомат02/2020Бензин103 кВт (140 л.с.)
118 000 кмАвтомат12/2017Бензин100 кВт (136 л.с.)
174 135 кмАвтомат01/2012Бензин125 кВт (170 л.с.)
57 728 кмАвтомат07/2016Бензин100 кВт (136 л.с.)
49 621 кмАвтомат02/2024Бензин100 кВт (136 л.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18481","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}