118 092 кмМеханика04/2011Бензин105 кВт (143 л.с.)
175 000 кмАвтомат10/2005Бензин95 кВт (129 л.с.)
62 377 кмАвтомат07/2009Бензин105 кВт (143 л.с.)
182 288 кмАвтомат10/2010Бензин105 кВт (143 л.с.)
91 692 кмАвтомат03/2019Бензин100 кВт (136 л.с.)
147 097 кмАвтомат10/2013Бензин125 кВт (170 л.с.)
135 121 кмМеханика10/2008Бензин105 кВт (143 л.с.)
113 055 кмМеханика11/2015Бензин100 кВт (136 л.с.)
35 320 кмАвтомат09/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
167 721 кмАвтомат04/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
88 755 кмАвтомат12/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
31 000 кмАвтомат01/2021Бензин100 кВт (136 л.с.)
117 865 кмАвтомат02/2022Бензин100 кВт (136 л.с.)
159 580 кмМеханика05/2011Бензин105 кВт (143 л.с.)
68 510 кмМеханика09/2015Дизель110 кВт (150 л.с.)
157 400 кмМеханика12/2009Бензин105 кВт (143 л.с.)
278 903 кмМеханика11/2008Дизель100 кВт (136 л.с.)
18 000 кмМеханика07/2020Бензин103 кВт (140 л.с.)
183 778 кмАвтомат04/2011Бензин105 кВт (143 л.с.)
148 670 кмАвтомат06/2017Бензин100 кВт (136 л.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18481","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}