274 968 кмМеханика02/2009Бензин105 кВт (143 л.с.)
178 668 кмМеханика06/2011Бензин105 кВт (143 л.с.)
131 500 кмМеханика10/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
259 750 кмМеханика01/2005Бензин95 кВт (129 л.с.)
149 815 кмАвтомат06/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
147 097 кмАвтомат10/2013Бензин125 кВт (170 л.с.)
241 289 кмАвтомат11/2015Бензин100 кВт (136 л.с.)
177 259 кмМеханика07/2016Бензин100 кВт (136 л.с.)
174 871 кмМеханика03/2009Бензин105 кВт (143 л.с.)
60 533 кмАвтомат02/2020Бензин103 кВт (140 л.с.)
170 845 кмАвтомат12/2016Бензин100 кВт (136 л.с.)
92 792 кмАвтомат12/2019Бензин103 кВт (140 л.с.)
51 029 кмАвтомат10/2020Бензин103 кВт (140 л.с.)
278 903 кмМеханика11/2008Дизель100 кВт (136 л.с.)
40 585 кмАвтомат01/2020Бензин104 кВт (141 л.с.)
84 979 кмАвтомат06/2020Бензин103 кВт (140 л.с.)
46 000 кмАвтомат07/2021Бензин100 кВт (136 л.с.)
362 123 кмМеханика01/2008Дизель105 кВт (143 л.с.)
118 000 кмАвтомат12/2017Бензин100 кВт (136 л.с.)
70 789 кмМеханика09/2022Бензин100 кВт (136 л.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18481","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}