156 921 кмМеханика01/2010Бензин90 кВт (122 л.с.)
167 000 кмМеханика11/2010Бензин90 кВт (122 л.с.)
199 000 кмМеханика12/2006Бензин85 кВт (116 л.с.)
86 876 кмМеханика10/2018Бензин80 кВт (109 л.с.)
180 000 кмМеханика09/2007Бензин90 кВт (122 л.с.)
79 271 кмМеханика07/2014Бензин100 кВт (136 л.с.)
223 688 кмМеханика06/2011Бензин90 кВт (122 л.с.)
176 636 кмМеханика09/2018Бензин80 кВт (109 л.с.)
199 250 кмМеханика06/2011Бензин90 кВт (122 л.с.)
55 726 кмМеханика04/2019Бензин80 кВт (109 л.с.)
95 000 кмМеханика11/2017Бензин80 кВт (109 л.с.)
162 581 кмМеханика06/2011Бензин90 кВт (122 л.с.)
148 840 кмМеханика10/2012Бензин100 кВт (136 л.с.)
25 000 кмМеханика05/2023Бензин80 кВт (109 л.с.)
66 000 кмАвтомат10/2022Бензин80 кВт (109 л.с.)
187 390 кмАвтомат12/2012Бензин100 кВт (136 л.с.)
99 990 кмМеханика04/2016Бензин80 кВт (109 л.с.)
83 392 кмАвтомат04/2021Бензин80 кВт (109 л.с.)
105 158 кмАвтомат05/2021Бензин80 кВт (109 л.с.)
155 462 кмМеханика09/2012Бензин100 кВт (136 л.с.)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18480","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}