199 000 кмМеханика12/2006Бензин85 кВт (116 л.с.)
240 390 кмМеханика10/2008Бензин125 кВт (170 л.с.)
156 921 кмМеханика01/2010Бензин90 кВт (122 л.с.)
180 000 кмМеханика09/2007Бензин90 кВт (122 л.с.)
158 011 кмАвтомат06/2015Дизель85 кВт (116 л.с.)
33 244 кмАвтомат02/2021Бензин100 кВт (136 л.с.)
223 688 кмМеханика06/2011Бензин90 кВт (122 л.с.)
79 089 кмМеханика03/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
176 636 кмМеханика09/2018Бензин80 кВт (109 л.с.)
199 250 кмМеханика06/2011Бензин90 кВт (122 л.с.)
162 581 кмМеханика06/2011Бензин90 кВт (122 л.с.)
148 840 кмМеханика10/2012Бензин100 кВт (136 л.с.)
189 424 кмМеханика09/2013Бензин125 кВт (170 л.с.)
147 689 кмМеханика01/2016Бензин100 кВт (136 л.с.)
108 931 кмМеханика03/2017Бензин100 кВт (136 л.с.)
170 845 кмАвтомат12/2016Бензин100 кВт (136 л.с.)
60 533 кмАвтомат02/2020Бензин103 кВт (140 л.с.)
155 462 кмМеханика09/2012Бензин100 кВт (136 л.с.)
305 691 кмМеханика09/2010Дизель105 кВт (143 л.с.)
111 427 кмАвтомат12/2018Бензин100 кВт (136 л.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-37","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}