20 309 кмАвтомат01/2023Бензин294 кВт (400 л.с.)
111 920 кмАвтомат12/2020Бензин294 кВт (400 л.с.)
83 718 кмАвтомат12/2015Бензин270 кВт (367 л.с.)
56 774 кмАвтомат06/2022Бензин294 кВт (400 л.с.)
17 000 кмАвтомат12/2021Бензин294 кВт (400 л.с.)
168 192 кмАвтомат09/2011Бензин361 кВт (491 л.с.)
62 371 кмАвтомат01/2020Бензин294 кВт (400 л.с.)
79 000 кмАвтомат05/2019Бензин294 кВт (400 л.с.)
160 751 кмАвтомат11/2015Бензин270 кВт (367 л.с.)
Handelsonderneming Thomas Rutten B.V.Thomas Rutten • NL-6021 PT BUDEL+ Все объявления58 243 кмАвтомат11/2022Бензин294 кВт (400 л.с.)
115 581 кмАвтомат12/2019Бензин294 кВт (400 л.с.)
167 670 кмАвтомат03/2016Бензин270 кВт (367 л.с.)
45 000 кмgearing01/2023Бензин294 кВт (400 л.с.)
8 000 кмАвтомат07/2024Бензин294 кВт (400 л.с.)
72 008 кмАвтомат01/2022Бензин294 кВт (400 л.с.)
54 642 кмАвтомат03/2022Бензин294 кВт (400 л.с.)
JARMAUTO, concesionario oficial AudiContáctanos en: • ES-28529 RIVAS VACIAMADRID+ Все объявления
6 300 кмАвтомат12/2024Бензин294 кВт (400 л.с.)
68 750 кмАвтомат07/2022Бензин294 кВт (400 л.с.)
42 000 кмАвтомат07/2019Бензин294 кВт (400 л.с.)
58 000 кмАвтомат01/2023Бензин294 кВт (400 л.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19729","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}