32 452 кмАвтомат01/2021Электро300 кВт (408 л.с.)
67 246 кмАвтомат01/2020Электро300 кВт (408 л.с.)
168 967 кмАвтомат12/2021Электро300 кВт (408 л.с.)
16 398 кмАвтомат12/2022Электро230 кВт (313 л.с.)
65 515 кмАвтомат02/2020Электро265 кВт (360 л.с.)
49 900 кмАвтомат11/2020Электро230 кВт (313 л.с.)
Autohaus Morrkopf GmbH & Co. KGKlaus-Dieter Morrkopf • DE-76356 Weingarten+ Все объявления
29 598 кмАвтомат11/2022Электро230 кВт (313 л.с.)
51 608 кмАвтомат05/2020Электро70 кВт (95 л.с.)
125 335 кмАвтомат04/2019Электро265 кВт (360 л.с.)
82 173 кмАвтомат06/2020Электро230 кВт (313 л.с.)
35 800 кмАвтомат02/2021Электро230 кВт (313 л.с.)
38 255 кмАвтомат10/2021Электро230 кВт (313 л.с.)
Audi Zentrum Flensburg Vertriebs GmbHVERKAUFSTEAM • DE-24941 Flensburg+ Все объявления
37 704 кмАвтомат07/2021Электро370 кВт (503 л.с.)
32 000 кмАвтомат11/2022Электро230 кВт (313 л.с.)
73 100 кмАвтомат01/2020Электро300 кВт (408 л.с.)
46 600 кмАвтомат08/2022Электро370 кВт (503 л.с.)
41 950 кмАвтомат02/2020Электро230 кВт (313 л.с.)
Herbert Seidl Autohaus GmbHMag. Herbert Seidl • AT-8200 Gleisdorf+ Все объявления
22 524 кмАвтомат10/2022Электро300 кВт (408 л.с.)
Messink Automobile GmbH & Co. KGOliver Rietz • DE-42477 Radevormwald+ Все объявления
206 422 кмАвтомат11/2021Электро370 кВт (503 л.с.)
86 718 кмАвтомат12/2020Электро230 кВт (313 л.с.)
{"seg":"suv","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75259","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}