33 600 кмАвтомат05/2022Электро230 кВт (313 л.с.)
142 988 кмАвтомат07/2020Электро230 кВт (313 л.с.)
33 500 кмАвтомат07/2020Электро230 кВт (313 л.с.)
25 950 кмАвтомат12/2022Электро300 кВт (408 л.с.)
68 000 кмАвтомат06/2022Электро300 кВт (408 л.с.)
52 270 кмАвтомат01/2023Электро300 кВт (408 л.с.)
79 838 кмАвтомат06/2020Электро230 кВт (313 л.с.)
68 450 кмАвтомат08/2021Электро300 кВт (408 л.с.)
52 613 кмАвтомат07/2021Электро300 кВт (408 л.с.)
38 015 кмАвтомат05/2022Электро230 кВт (313 л.с.)
45 950 кмАвтомат07/2022Электро300 кВт (408 л.с.)
49 900 кмАвтомат11/2020Электро230 кВт (313 л.с.)
Autohaus Morrkopf GmbH & Co. KGKlaus-Dieter Morrkopf • DE-76356 Weingarten+ Все объявления
38 691 кмАвтомат05/2020Электро230 кВт (313 л.с.)
171 912 кмАвтомат10/2021Электро230 кВт (313 л.с.)
Auto Braininger GbREdgar Braininger • DE-84032 Altdorf - Landshut+ Все объявления23 120 кмАвтомат11/2020Электро230 кВт (313 л.с.)
Audi Zentrum Dortmund - GebrauchtwagenIhr Verkaufsteam • DE-44143 Dortmund+ Все объявления74 190 кмАвтомат09/2020Электро300 кВт (408 л.с.)
DB Autohaus CloppenburgTeam Fahrzeugverkauf • DE-49661 Cloppenburg+ Все объявления
58 983 кмАвтомат05/2022Электро230 кВт (313 л.с.)
105 054 кмАвтомат04/2022Электро230 кВт (313 л.с.)
66 100 кмАвтомат06/2022Электро370 кВт (503 л.с.)
90 117 кмАвтомат07/2020Электро230 кВт (313 л.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75259","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}