226 463 кмАвтомат09/2011Дизель221 кВт (300 л.с.)
192 399 кмАвтомат11/2016Дизель240 кВт (326 л.с.)
106 190 кмАвтомат08/2021Дизель150 кВт (204 л.с.)
111 000 кмАвтомат07/2018Бензин250 кВт (340 л.с.)
82 585 кмАвтомат09/2021Электро/бензин220 кВт (299 л.с.)
38 870 кмАвтомат11/2023Бензин250 кВт (340 л.с.)
54 000 кмАвтомат02/2022Дизель150 кВт (204 л.с.)
135 448 кмАвтомат03/2012Бензин220 кВт (299 л.с.)
114 443 кмАвтомат07/2020Электро/бензин220 кВт (299 л.с.)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Все объявления31 834 кмАвтомат09/2022Дизель150 кВт (204 л.с.)
Audi Zentrum Dortmund - GebrauchtwagenIhr Verkaufsteam • DE-44143 Dortmund+ Все объявления131 500 кмАвтомат08/2019Дизель210 кВт (286 л.с.)
48 798 кмАвтомат05/2022Бензин250 кВт (340 л.с.)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Все объявления
142 762 кмАвтомат05/2016Дизель238 кВт (324 л.с.)
AUTOHERO BARCELONAContáctanos en: • ES-08903 SANT ADRIÀ DE BESÒS+ Все объявления
76 406 кмАвтомат10/2018Дизель210 кВт (286 л.с.)
79 028 кмАвтомат10/2017Бензин140 кВт (190 л.с.)
38 870 кмАвтомат11/2023Бензин250 кВт (340 л.с.)
142 762 кмАвтомат05/2016Дизель238 кВт (324 л.с.)
54 000 кмАвтомат07/2021Электро/бензин195 кВт (265 л.с.)
173 000 кмАвтомат01/2016Дизель235 кВт (320 л.с.)
137 270 кмАвтомат03/2020Электро/бензин270 кВт (367 л.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19216","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}