76 765 кмМеханика05/2006Бензин125 кВт (170 л.с.)
199 999 кмАвтомат03/2012Дизель130 кВт (177 л.с.)
152 000 кмАвтомат05/2018Дизель140 кВт (190 л.с.)
286 000 кмАвтомат07/2017Дизель235 кВт (320 л.с.)
244 000 кмАвтомат05/2006Дизель165 кВт (224 л.с.)
137 600 кмМеханика10/2017Дизель140 кВт (190 л.с.)
205 200 кмАвтомат01/2012Бензин132 кВт (179 л.с.)
141 607 кмАвтомат05/2018Дизель100 кВт (136 л.с.)
104 900 кмАвтомат05/2020Электро/дизель150 кВт (204 л.с.)
98 627 кмАвтомат09/2016Дизель140 кВт (190 л.с.)
12 кмАвтомат- (Первая регистрация)Электро/дизель150 кВт (204 л.с.)
122 000 кмАвтомат03/2018Дизель200 кВт (272 л.с.)
96 500 кмАвтомат04/2018Дизель140 кВт (190 л.с.)
247 028 кмАвтомат07/2010Бензин162 кВт (220 л.с.)
282 231 кмАвтомат02/2016Дизель200 кВт (272 л.с.)
84 499 кмАвтомат11/2019Бензин250 кВт (340 л.с.)
136 570 кмАвтомат12/2020Дизель150 кВт (204 л.с.)
Audi Zentrum Flensburg Vertriebs GmbHVERKAUFSTEAM • DE-24941 Flensburg+ Все объявления
50 000 кмАвтомат07/2020Бензин180 кВт (245 л.с.)
233 566 кмАвтомат01/2013Бензин228 кВт (310 л.с.)
102 721 кмАвтомат03/2021Дизель150 кВт (204 л.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}