94 903 кмМеханика11/2020Бензин81 кВт (110 л.с.)
31 230 кмМеханика09/2020Бензин85 кВт (116 л.с.)
34 804 кмАвтомат11/2020Бензин70 кВт (95 л.с.)
29 063 кмАвтомат04/2020Бензин110 кВт (150 л.с.)
39 613 кмМеханика11/2020Бензин85 кВт (116 л.с.)
57 360 кмМеханика08/2020Бензин70 кВт (95 л.с.)
36 646 кмАвтомат02/2020Бензин110 кВт (150 л.с.)
Autohaus Nahetal GmbH & Co KGMarc Allmann • DE-55743 Idar-Oberstein+ Все объявления
54 052 кмМеханика10/2020Бензин70 кВт (95 л.с.)
26 750 кмАвтомат09/2020Бензин147 кВт (200 л.с.)
53 905 кмАвтомат02/2020Бензин85 кВт (116 л.с.)
49 450 кмМеханика09/2020Бензин70 кВт (95 л.с.)
41 270 кмАвтомат08/2020Бензин85 кВт (116 л.с.)
28 110 кмАвтомат02/2020Бензин110 кВт (150 л.с.)
Audi Zentrum FürstenwaldeJerome Hein • DE-15517 Fürstenwalde/Spree+ Все объявления
53 649 кмМеханика08/2020Бензин85 кВт (116 л.с.)
Deisenroth & Söhne GmbH & Co. KGSebastian Winzer • DE-36304 Alsfeld+ Все объявления41 976 кмАвтомат08/2020Бензин85 кВт (116 л.с.)
72 552 кмАвтомат02/2020Бензин85 кВт (116 л.с.)
92 000 кмАвтомат01/2020Бензин85 кВт (116 л.с.)
48 500 кмАвтомат12/2020Бензин81 кВт (110 л.с.)
71 587 кмМеханика09/2020Бензин70 кВт (95 л.с.)
85 000 кмgearing09/2020Бензин147 кВт (200 л.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}