78 000 км Автомат 02/2018 Дизель 132 кВт (179 л.с.)
233 400 км Механика 11/2016 Дизель 132 кВт (179 л.с.)
32 088 км Автомат 04/2019 Дизель 118 кВт (160 л.с.)
46 000 км Механика 08/2016 Дизель 132 кВт (179 л.с.)
69 800 км Автомат 10/2021 Бензин 147 кВт (200 л.с.)
71 000 км Автомат 05/2020 Дизель 100 кВт (136 л.с.)
89 990 км Автомат 03/2018 Дизель 110 кВт (150 л.с.)
13 645 км Автомат 04/2017 Бензин 206 кВт (280 л.с.)
17 484 км Автомат 06/2023 Бензин 206 кВт (280 л.с.)
109 013 км Автомат 01/2019 Дизель 140 кВт (190 л.с.)
99 000 км Автомат 06/2017 Дизель 110 кВт (150 л.с.)
91 509 км Автомат 10/2020 Дизель 140 кВт (190 л.с.)
72 900 км Автомат 04/2018 Дизель 110 кВт (150 л.с.)
85 268 км Автомат 01/2019 Бензин 147 кВт (200 л.с.)
108 000 км Автомат 10/2018 Дизель 155 кВт (211 л.с.)
112 158 км Механика 09/2016 Бензин 375 кВт (510 л.с.)
Garage Auto-Elektro Peeters Peeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle + Все объявления
170 000 км Автомат 07/2017 Дизель 132 кВт (179 л.с.)
Paternostro Automobili di Paternostro Pasquale Sig. Pasquale • IT-85038 Senise PZ + Все объявления
24 421 км Автомат 07/2023 Бензин 206 кВт (280 л.с.)
34 118 км Автомат 04/2023 Бензин 206 кВт (280 л.с.)
34 902 км Автомат 07/2023 Бензин 206 кВт (280 л.с.)
Thomas Wandscher Autovertriebs GmbH Thorsten Verbeck • DE-26135 Oldenburg + Все объявления
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"18553","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}